
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definiu em audiência pública na manhã desta 5ª feira (23.ago.2018) o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV de cada candidato a presidente. As definições são referentes ao 1º turno. O Poder360 já tinha adiantado quanto tempo cada postulante deve ter para apresentar suas propostas. Nesta 5ª, a Corte eleitoral divulgou sua divisão oficial e ainda a ordem de divulgação das propagandas no 1º dia de exibições. O número de inserções de 30 segundos de 6 postulantes aumentou por terem sido sorteados na divisão das sobras de tempo de rádio e TV. Terão uma inserção a mais: Ciro Gomes (PDT), Lula (PT), Marina (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Eymael (DC) e Amoêdo (Novo). | candidato | tempo em cada bloco de 12min30s | inserções de 30s ao longo de 35 dias |
|---|---|---|
| Alckmin (PSDB) | 5min32s | 434 |
| Alvaro Dias (Pode) | 40s | 53 |
| Amoêdo (Novo) | 5s | 8 |
| Bolsonaro (PSL) | 8s | 11 |
| Boulos (Psol) | 13s | 17 |
| Cabo Daciolo (Patri) | 8s | 11 |
| Ciro Gomes (PDT) | 38s | 51 |
| Eymael (DC) | 8s | 12 |
| Goulart Filho (PPL) | 5s | 7 |
| Lula (PT) | 2min23s | 189 |
| Marina (Rede) | 21s | 29 |
| Meirelles (MDB) | 1min55s | 151 |
| Vera Lúcia (PSTU) | 5s | 7 |
Mín. 22° Máx. 33°





