
Candeias uma das cidades mais ricas da Bahia, com um porto para se chamar de seu, com proximidades privilegiadas da Refinaria Landulfo Alves, Polo Petroquímico e a capital do Estado. Mas quando o assunto é oportunidade, a cidade tem uma enorme desigualdade enraizada pelo menos Há 30 anos. Pois com todos esses requisitos, Candeias tem somente 782 universitários e cerca de 30 mil pessoas não concluíram sequer o ensino médio. Com o governo Lula houve a ampliação da oferta de vagas no ensino superior, mas os número ainda assim são baixíssimos. | UF - Município | Grau de instrução | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA - CANDEIAS | Superior Completo | 782 | 1,25% |
| Superior Incompleto | 1.100 | 1,76% | |
| Ensino Médio Completo | 13.235 | 21,22% | |
| Ensino Médio Incompleto | 14.755 | 23,66% | |
| Ensino Fundamental Completo | 4.625 | 7,42% | |
| Ensino Fundamental Incompleto | 17.701 | 28,38% | |
| Lê E Escreve | 8.289 | 13,29% | |
| Analfabeto | 1.874 | 3,00% | |
| Não Informado | 10 | 0,02% | |
| Total UF - Município | 62.371 | ||
| Total Geral | 62.371 |
Mín. 22° Máx. 33°





