
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional divulgou na noite desta quinta-feira (4) a lista de deputados e senadores que devem à União. A relação também inclui débitos de empresas que tem como sócios políticos com mandatos e empresas que doaram para os atuais legisladores. A divulgação ocorre em um momento em que tramita na Câmara dos Deputados uma medida provisória que prevê perdão de débitos tributários com a União no Programa de Regularização Tributária. Na Bahia, seis deputados federais possuem dívidas diretas com a União. Juntos, eles devem R$ 340,7 mil. Esse valor somado aos débitos que as empresas ligadas aos parlamentares possuem, resulta em um montante de quase R$ 17 milhões. São os devedores: Bebeto Galvão (PSB) R$35.135,48; Alice Portugal (PCdoB) R$16.016,69; Benito Gama (PTB) R$136.886,45; João Carlos Bacelar Batista (PTN) R$13.943,49; José Carlos Aleluia (DEM) R$100.461,21; e Roberto Britto (PP) R$38.318,40. No entanto, conforme levantamento do Bocão News, o quadro de parlamentares devedores se amplia quando são consideradas as empresas que os políticos baianos integram. A JB Empreendimentos e Participações, que tem o deputado João Carlos Bacelar (PR) como sócio, é a campeã de dívidas com a União: R$ 8.167.036,05. Em seguida, aparecem a Galileo Indústria e Comércio, com débito de R$4.101.589,40 e a Cleanline Produtos de Limpeza, com R$ 3.294.037,38, ambas com o deputado João Gualberto (PSDB) no quadro de sócios. A MP foi publicada pelo governo Michel Temer no Diário Oficial da União em janeiro deste ano e, para debater o tema, foi criada uma comissão mista formada por senadores e deputados federais. A presidência ficou com o senador baiano Otto Alencar (PSD). Na última quarta (3), a comissão mista aprovou a matéria, que vai ao plenário da Câmara. De acordo com o programa, empresas e pessoas físicas poderão abater das dívidas com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional os créditos tributários (recursos que tem direito a receber) e prejuízos fiscais de anos anteriores. Conforme o texto, podem ser inseridos no programa os débitos vencidos até 30 de novembro de 2016, inclusive os já parcelados anteriormente ou são discutidos judicial e administrativamente. Veja o quadro de empresas que possuem deputados baianos como sócios e as respectivas dívidas com a União: | Deputado | Empresa | Dívida |
| Benito Gama (PTB) | CPA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 14.3217,73 |
| Roberto Britto (PP) | CONSELHO MUNICIPAL DE JEQUIE | R$ 2.312,29 |
| PPS COMERCIO DE FERRAGENS, LOUCAS E CERAMICAS LTDA | R$ 47.445,36 | |
| Total | R$ 49.757,65 | |
| João Carlos Bacelar (PR) | JB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 8.167.036,05 |
| Félix Mendonça Júnior (PDT) | MLC EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 3.950,17 |
| SSA ENGENHARIA LTDA | R$ 46.674,03 | |
| RADIO FM MACAUBENSE LTDA | R$ 3.113,08 | |
| Total | R$ 53.737,28 | |
| Arthur Maia (PPS) | OMS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 11.670,06 |
| LAPA DISTRIBUIDORA DE COMB E DERV DO PETROLEO LTDA | R$ 458.987,26 | |
| AGRICOLA RIO REAL LTDA | R$ 71.558,19 | |
| Total | R$ 542.215,51 | |
| Cacá Leão (PP) | MOBITERRA INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | R$ 35.427,13 |
| SEM INFORMACAO (CNPJ 13.543.400/0002-76) | R$ 119.045,62 | |
| Total | R$ 154.472,75 | |
| João Gualberto (PSDB) | CLEANLINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 3.294.037,38 |
| SAN RIMAS SABOES LTDA | R$ 8.351,47 | |
| GALILEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.101.589,4 | |
| Total | R$ 7.403.978,25 |
Mín. 22° Máx. 31°





