A Prefeitura de Candeias, por meio da Sedas (Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social) inicia o cadastramento de famílias que irão receber o peixe e a cesta na Semana Santa, que vai ser realizado na sede da Secretaria, nos CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), no Cecon (Centro de Convivência) e em escolas municipais.
Para se cadastrar, os beneficiários devem apresentar a Carteira de Identidade, o CPF, Cartão do Bolsa Família ou Cartão do PAI (Programa de Atenção Especial).
Para evitar grandes filas e transtornos, a Sedas criou um calendário que vai até o dia 12 deste mês na sede e nos distritos. Os moradores do distrito devem se cadastrar onde residem, assim como os da sede.
Serviço:
Cadastramento Cesta Semana Santa/Peixe
Data: 05 a 12/04
Hora: 8h às 17h
Locais: Sedas, Escolas, CRAS, Cecon.
CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTO CESTA SEMANA SANTA/PEIXE 2019
POSTO | LOCALIDADE | LOCAL/CADASTRAMENTO | DATA | HORÁRIO |
1. | CAROBA/METACRIL | CRAS III – CAROBA | 05 a12/04 | 8h às 17h |
2. | PASSAGEM DOSTEIXEIRAS/CONGO/M DA FUMAÇA/MISERICÓRDIA | ESCOLA IVONICE SOTERO | 10/04 | 09h ás h |
ESCOLA ALDA CARNAÚBA | 11/04 | |||
3. | MENINO JESUS | SCFV MENINO JESUS | 05 a 12/04 | 8h às 17h |
4. | POSTO FISCAL | |||
5. | CARACATINGA | |||
6. | SALDANHA | |||
7. | FAZENDA MADEIRA / VIA MATOIM | ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 10/04 |
9h às 14h
|
8. | CABOTO/PRAINHA / MORRO SEM VELA | ESCOLA THYERES NOVAES | 10/04 | |
E.I. ELIODORO DE JESUS | 11/04 | |||
9. | PASTO DE FORA | ESCOLA PASTO DE FORA | 10/04 | |
10. | CONDOMÍNIO | CONDOMINIO N. SRA. DAS CANDEIAS I E II | 09/04 | |
11. | OURO NEGRO | ESCOLA TÉRCIA BORGES | 10/04 | |
12. | MASSUIM DE DENTRO | ESCOLA SILVIO MARBACK | 09/04 | |
13. | MASSUIM DE FORA | ANEXO DA ESCOLA JUNQUEIRA FREIRE | 10/04 | |
14. | PINDOBA | ESCOLA JUNQUEIRA FREIRE | 09/04 | |
15. | ROSÁRIO | ROSÁRIO | 12/04 | |
16. | MANGABEIRA/BURIZEIRO/FAZ.CEDRO | ESCOLA ANALICE BATISTA XAVIER | ||
17. | COLÔNIA LANDULFO ALVES | ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO | ||
18. | CANTA GALO/VILA FELIZ/QUARENTAS | ESCOLA DR. GUALBERTO D. FONTES | 10/04 | 9h às 14h
|
19. | POSTO SANCA/ FAZ. CARUAÇU | ESCOLA MILTON MATOS | ||
20. | BOCA DA MATA/LOT. SÃO BRAZ | ESCOLA UBALDO CARVALHO | ||
21. | PASSÉ/RIO DO CUNHA | ESCOLA CASTRO ALVES | 09/04 | |
22. | PASSÉ/ MUCUNGA | ESCOLA ANTONIO CRISTINO | 10/04 | |
23. | QUERENTE | ESCOLA MONTEIRO LOBATO | 11/04 | 9h às 14h |
24. | ALTO DO PINÓ | |||
25. | PONTA DE QUINTA | |||
26. | ROÇA GRANDE | ESCOLA ALBERTINA DIAS COELHO | 12/04 | |
27. | URBIS II | ESCOLA LINDAURA GUALBERTO
|
08/04 | 9h às 14h |
28. | BAIRRO DA PAZ | |||
29. | CAMBOACI | |||
30. | CARRAPATO | |||
31. | SARANDI | ESCOLA LAURENTINO NOLASCO | 08/04 | 9h às 14h |
32. | FONTE DO MATO | |||
33. | VILA BENEDITO | |||
34. | SÃO FRANCISCO/SABOARIA | CRAS I – SÃO FRANCISCO | 05 a 12/04 | 8h às 17h |
35. | NOVA CANDEIAS | |||
36. | DOM AVELAR | |||
37. | FAZENDA MAMÃO | ESCOLA DOM PEDRO | 08/04 | 9h às 14h |
38. | SANTO ANTONIO/ALTO DA CAPELINHA; MALHADINHA; TRAVESSA DO PIO; SAN MARTIN | ESCOLA ALZIRA FERREIRA | 09/04 | 9h às 14h |
39. | AREIA | ESCOLA JULIETA VIANA | 09/04 | 9h às 14h |
40. | MALEMBÁ | CRAS II MALEMBÁ | 05 a 12/04 | 8h às 17h |
41. | MALEMBÁ DE BAIXO | MALEMBÁ DE BAIXO | 11/04 | 9h às 14h |
42. | TRIÂNGULO | SEDAS | 05 a 12/04
|
8h às 17h
|
43. | SANTA CLARA | SEDAS | ||
44. | PITANGA | SEDAS | ||
45. | NOVA BRASÍLIA | SEDAS | ||
46. | MARIA QUITÉRIA | SEDAS | ||
47. | CENTRO | SEDAS | ||
48. | URBIS I | ESCOLA IEDA BARRADAS | 09/04 | 9h às 14h |
49. | ATRÁS DA UMI | LOCAL | 11/04 | |
50. | ASSENTAMENTO SEM TERRA | LOCAL | 12/04 |
More Stories
Candeias: Intervenção federal no Hospital Ouro Negro chega ao fim e município voltará a administrar a unidade
Jogando na Fonte: Brasil é improdutivo, empata com Uruguai em casa e perde posição nas Eliminatórias
Seleção Brasileira jamais perdeu atuando em Salvador