A Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa) divulgou, nesta quarta-feira (21), a lista de cidades contempladas com recursos do governo estadual para realização dos festejos juninos. No total, são R$ 5,5 milhões injetados nos municípios.
Confira a relação dos contemplados pelo edital de seleção pública:
Município | Valor |
ALAGOINHAS | R$ 100.000,00 |
AMARGOSA | R$ 100.000,00 |
ANDORINHA | R$ 80.000,00 |
ARAMARI | R$ 80.000,00 |
BANZAÊ | R$ 50.000,00 |
BARRA DA ESTIVA | R$ 30.000,00 |
BARRA DO MENDES | R$ 30.000,00 |
BARRO PRETO | R$ 100.00,00 |
BOM JESUS DA LAPA | R$ 80.000,00 |
BOTUPORÃ | R$ 80.000,00 |
BRUMADO | R$ 80.000,00 |
CACULÉ | R$ 100.000,00 |
CAETITÉ | R$ 80.000,00 |
CANDIBA | R$ 80.000,00 |
CÂNDIDO SALES | R$ 30.000,00 |
CAMPO ALEGRE DE LURDES | R$ 80.000,00 |
CÍCERO DANTAS | R$ 100.000,00 |
CONDEÚBA | R$ 100.000,00 |
CONTENDAS DO SINCORÁ | R$ 50.000,00 |
CORDEIROS | R$ 80.000,00 |
CORIBE | R$ 100.000,00 |
CRUZ DAS ALMAS | R$ 100.000,00 |
DIAS DÁVILA | R$ 80.000,00 |
DOM BASÍLIO | R$ 50.000,00 |
DOM MACEDO COSTA | R$ 100.000,00 |
ÉRICO CARDOSO | R$ 80.000,00 |
GANDÚ | R$ 30.000,00 |
GUAJERU | R$ 50.000,00 |
HELIÓPOLIS | R$ 80.000,00 |
IAÇU | R$ 100.000,00 |
IBIPITANGA | R$ 80.000,00 |
IBIRAPUÃ | R$ 80.000,00 |
IPIAÚ | R$ 100.000,00 |
IRAJUBA | R$ 30.000,00 |
IRECÊ | R$ 100.000,00 |
ITABERABA | R$ 100.000,00 |
ITAJIBÁ | R$ 100.000,00 |
ITIRUÇU | R$ 100.000,00 |
ITATIM | R$ 30.000,00 |
ITIÚBA | R$ 100.000,00 |
ITUAÇU | R$ 30.000,00 |
JACOBINA | R$ 100.000,00 |
JAGUAQUARA | R$ 100.000,00 |
JEREMOABO | R$ 50.000,00 |
LAFAIETE COUTINHO | R$ 50.000,00 |
LAURO DE FREITAS | R$ 100.000,00 |
MAIRI | R$ 50.000,00 |
MARACÁS | R$ 100.000,00 |
MIGUEL CALMON | R$ 100.000,00 |
MILAGRES | R$ 30.000,00 |
MUTUÍPE | R$ 50.000,00 |
NOVA VIÇOSA | R$ 80.000,00 |
PARIPIRANGA | R$ 100.000,00 |
PAULO AFONSO | R$ 100.000,00 |
PLANALTINO | R$ 20.000,00 |
PLANALTO | R$ 50.000,00 |
PRADO | R$ 50.000,00 |
PRESIDENTE JANIO QUADROS | R$ 50.000,00 |
QUEIMADAS | R$ 100.000,00 |
QUIJINGUE | R$ 30.000,00 |
RETIROLÂNDIA | R$ 100.000,00 |
RIACHÃO DAS NEVES | R$ 100.000,00 |
RIBEIRA DO POMBAL | R$ 80.000,00 |
SANTA BRÍGIDA | R$ 100.000,00 |
SANTANA | R$ 50.000,00 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | R$ 100.000,00 |
SANTO ESTÉVÃO | R$ 100.000,00 |
SÃO DESIDÉRIO | R$ 100.000,00 |
SÃO FELIX DO CORIBE | R$ 50.000,00 |
SOUTO SOARES | R$ 100.000,00 |
TANQUINHO | R$ 100.000,00 |
TAPIRAMUTÁ | R$ 30.000,00 |
UBAÍRA | R$ 100.000,00 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | R$ 100.000,00 |
More Stories
Candeias: Intervenção federal no Hospital Ouro Negro chega ao fim e município voltará a administrar a unidade
Jogando na Fonte: Brasil é improdutivo, empata com Uruguai em casa e perde posição nas Eliminatórias
Seleção Brasileira jamais perdeu atuando em Salvador