No dia 7 de outubro, Candeias na Região Metropolitana de Salvador. Terá 62.371 eleitores aptos a votar na eleição de 2018 . conforme o Tribunal Superior Eleitoral, o município tem 10. 628 mil eleitores aptos com o sistema biométrico, que corresponde a 17,04% do eleitorado da cidade, sendo 51. 743 mil Sem o sistema que equivale a 82,96%.
Um dado curioso é numero de eleitores aptos a votar que com nível superior na cidade, somente 782 correspondente á apenas 1,25% do eleitorado.
O número de mulheres também é superior ao número de homens, com 32.917 (52,8%) contra 29.445 (47,2%), solteiros dominam o eleitorado no município com 77,1% que equivale a 48.111 mil pessoas.
78 pessoas com deficiência estão aptos em Candeias.
Veja os dados completos no Município.
| UF – Município | Ano eleitoral | Quantitativo |
|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | 2018 | 62.371 |
| BA – CANDEIAS | 2014 | 59.482 |
| UF – Município | Gênero | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | Feminino | 32.917 | 52,78% |
| Masculino | 29.445 | 47,21% | |
| Não Informado | 9 | 0,01% | |
| Total UF – Município | 62.371 | ||
| Total Geral | 62.371 |
| UF – Município | Tipos de deficiência | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | Deficiência Auditiva | 6 | 7,69% |
| Dificuldade Para O Exercício Do Voto | 2 | 2,56% | |
| Outros | 34 | 43,59% | |
| Deficiência De Locomoção | 28 | 35,90% | |
| Deficiência Visual | 8 | 10,26% | |
| Total UF – Município | 78 | ||
| Total Geral | 78 |
| UF – Município | Faixa etária | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | 100 anos ou mais | 3 | 0,00% |
| 95 a 99 anos | 29 | 0,05% | |
| 90 a 94 anos | 75 | 0,12% | |
| 85 a 89 anos | 213 | 0,34% | |
| 80 a 84 anos | 517 | 0,83% | |
| 75 a 79 anos | 1.041 | 1,67% | |
| 70 a 74 anos | 1.522 | 2,44% | |
| 65 a 69 anos | 2.337 | 3,75% | |
| 60 a 64 anos | 3.203 | 5,14% | |
| 55 a 59 anos | 4.242 | 6,80% |
| UF – Município | Faixa etária | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | 50 a 54 anos | 5.004 | 8,02% |
| 45 a 49 anos | 5.757 | 9,23% | |
| 40 a 44 anos | 6.813 | 10,92% | |
| 35 a 39 anos | 8.092 | 12,97% | |
| 30 a 34 anos | 7.709 | 12,36% | |
| 25 a 29 anos | 6.517 | 10,45% | |
| 21 a 24 anos | 5.287 | 8,48% | |
| 20 anos | 1.329 | 2,13% | |
| 19 anos | 1.284 | 2,06% | |
| 18 anos | 942 | 1,51% |
| UF – Município | Estado civil | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | Divorciado | 703 | 1,13% |
| Separado Judicialmente | 130 | 0,21% | |
| Viúvo | 596 | 0,96% | |
| Casado | 12.803 | 20,53% | |
| Solteiro | 48.111 | 77,14% | |
| Não Informado | 28 | 0,04% | |
| Total UF – Município | 62.371 | ||
| Total Geral | 62.371 |
| UF – Município | Grau de instrução | Quantitativo | Porcentagem (%) |
|---|---|---|---|
| BA – CANDEIAS | Superior Completo | 782 | 1,25% |
| Superior Incompleto | 1.100 | 1,76% | |
| Ensino Médio Completo | 13.235 | 21,22% | |
| Ensino Médio Incompleto | 14.755 | 23,66% | |
| Ensino Fundamental Completo | 4.625 | 7,42% | |
| Ensino Fundamental Incompleto | 17.701 | 28,38% | |
| Lê E Escreve | 8.289 | 13,29% | |
| Analfabeto | 1.874 | 3,00% | |
| Não Informado | 10 | 0,02% | |
| Total UF – Município | 62.371 | ||
| Total Geral | 62.371 |




More Stories
Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil
Lula venceria em todos os cenários e seria reeleito no 1º turno, diz pesquisa
Lula e Trump se reúnem na Malásia e destacam avanço diplomático entre Brasil e Estados Unidos